Armazems Gasóleo usados
15 anúncios de armazems Gasóleo usados
Armazem Renault
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 32503 |
| Ref. site : | 11168461 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/10/2021 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Características Renault |
|
|---|---|
| Quilometragem | 15 000 km |
| Data da primeira matrícula | 28/10/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.6 metros |
| Comprimento | 5.86 metros |
Armazem Renault Master 120 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5127 |
| Ref. site : | 11301346 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 120 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/10/2010 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 509 000 km |
| Data da primeira matrícula | 29/10/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Capacidade do tanque | 105 L |
| Potência fiscal | 08 |
Informações complementares Renault 120 DCI |
|
|---|---|
| Tipo de inspecção | EDC1L6 |
| Inspecção | 19/10/2023 |
| Fim de validez da data de inspecção | 19/10/2025 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 120 CV |
| Potência do motor | 88 kW |
| Cilindrada | 2464 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | 2.5 DCI |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse manuelle PF6 |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.52 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 6.35 metros |
| Superfícíe | 13.97 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.93 metros |
| Largura interna da carroçaria | 0.53 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.95 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.68 T |
| Tara | 2.82 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 5.5 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 225/65R16 avant 8mm / arrière 10mm / sans RS |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.08 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Armazem Ford Transit 35 2.0 TDCi / SERVICED / 10 CHAMBERS / TOP!
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11086882 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 170 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Ford 4x2 |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Ford Transit 35 2.0 TDCi / SE... |
|
|---|---|
| Quilometragem | 272 220 km |
| Data da primeira matrícula | |
| Normas Euro | Ford Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1 T |
| Peso total carregado | 3500 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.06 metros |
| Comprimento | 6.1 metros |
Equipamento Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Armazem Ford Transit 350 2.0 TDCi / SERVICED! / 10 CHAMBERS
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11086883 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 170 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Ford 4x2 |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Ford Transit 350 2.0 TDCi / S... |
|
|---|---|
| Quilometragem | 272 220 km |
| Data da primeira matrícula | |
| Normas Euro | Ford Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1 T |
| Peso total carregado | 3500 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.06 metros |
| Comprimento | 6.1 metros |
Equipamento Ford van |
|
|---|---|
|
Armazem Renault Master 125 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5128 |
| Ref. site : | 11159361 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 125 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/10/2013 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 292 000 km |
| Data da primeira matrícula | 24/10/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do tanque | 125 L |
| Potência fiscal | 08 |
Informações complementares Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Tipo de inspecção | VFE4DR |
| Inspecção | 28/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 27/10/2026 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | M9T870 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.54 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 6.60 metros |
| Superfícíe | 14.52 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.92 metros |
| Largura da carroçaria | 2.14 metros |
| Largura interna da carroçaria | 0.53 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.95 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.4 T |
| Tara | 3.1 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.332 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Armazem Renault Master 115 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1150 |
| Ref. site : | 11171825 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 115 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2012 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.6 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2 metros |
| Largura da carroçaria | 2.2 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.14 metros |
| Comprimento do cofre | 3.80 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.76 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 115 CV |
Informações complementares Renault 115 DCI |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 28 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Inspecção | 13/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 12/10/2026 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 231 624 km |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.68 T |
| Tara | 2820 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6000 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Armazem Renault Master 145 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 1147 |
| Ref. site : | 11173896 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 19/03/2021 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.45 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.1 metros |
| Largura da carroçaria | 2.3 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.24 metros |
| Comprimento do cofre | 4.5 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.44 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
| Potência do motor | 84 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Informações complementares Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Emissões de CO2 | 191 g/km |
| Inspecção | 05/01/2026 |
| Fim de validez da data de inspecção | 04/01/2028 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Quilometragem | 110 000 km |
| Data da primeira matrícula | 19/03/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.59 T |
| Tara | 2.91 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | ok |
Armazem Renault Master 125
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 1151 |
| Ref. site : | 11173930 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 125 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/04/2014 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 98 000 km |
| Data da primeira matrícula | 16/04/2014 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.5 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.1 metros |
| Largura da carroçaria | 2.3 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.24 metros |
| Comprimento do cofre | 4.5 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.44 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 81 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Informações complementares Renault 125 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 28 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Emissões de CO2 | 226 g/km |
| Número de lugares assentados | 3 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.64 T |
| Tara | 2.86 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Armazem Citroën Jumper
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1150 |
| Ref. site : | 11171900 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumper |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/02/2022 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.6 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.1 metros |
| Largura da carroçaria | 2.2 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.14 metros |
| Comprimento do cofre | 4.2 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.14 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 140 CV |
| Potência do motor | 121 kW |
| Cilindrada | 2179 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Citroën 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 28 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Emissões de CO2 | 268 g/km |
| Número de lugares assentados | 2 |
Características Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Quilometragem | 19 500 km |
| Data da primeira matrícula | 01/02/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Citroën Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 7 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.17 T |
| Tara | 3.34 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Armazem Renault Master 145 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1129 |
| Ref. site : | 11173899 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/12/2023 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.5 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.1 metros |
| Largura da carroçaria | 2.3 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.24 metros |
| Comprimento do cofre | 3.7 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.64 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
| Potência do motor | 84 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Informações complementares Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Emissões de CO2 | 191 g/km |
| Número de lugares assentados | 2 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Quilometragem | 18 349 km |
| Data da primeira matrícula | 15/12/2023 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.59 T |
| Tara | 2.91 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | bon |
Armazem Opel Movano 2.5 CDTI 145
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6994 |
| Ref. site : | 11413940 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Opel |
| Gama (marca : Opel) | Movano |
| Modelo | 2.5 CDTI 145 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/09/2021 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Opel Movano |
|
|---|---|
| Quilometragem | 67 000 km |
| Data da primeira matrícula | 29/09/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
Informações complementares Opel 2.5 CDTI 145 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 2 |
Armazem Fiat Ducato
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2026009 |
| Ref. site : | 11117160 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/07/2020 |
| País | FRANÇA |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Quilometragem | 94 500 km |
| Data da primeira matrícula | 01/07/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 35 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina Ducato |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Armazem Renault Master 125 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5129 |
| Ref. site : | 11301443 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 125 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2015 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 309 000 km |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do tanque | 105 L |
| Potência fiscal | 08 |
Informações complementares Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Tipo de inspecção | VFEA5R |
| Inspecção | 07/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 07/10/2027 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | M9T870 2.3dci |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.54 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 6.60 metros |
| Superfícíe | 14.52 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.93 metros |
| Largura interna da carroçaria | 0.53 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.93 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.46 T |
| Tara | 3.04 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.332 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Armazem Iveco Mooie verkoop wagen met veel doeleinden!! 40C
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019fc71d-a04c-7ac2-9032-36c883a0e9e9 |
| Ref. site : | 11474296 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 26/04/2000 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 92 kW |
| Número de cilindros | 4 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3 metros |
Características Iveco Mooie verkoop wagen met... |
|
|---|---|
| Quilometragem | 260 743 km |
| Data da primeira matrícula | 26/04/2000 |
| Normas Euro | Iveco Euro 3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.44 T |
| Tara | 2.06 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.03 metros |
Armazem Fiat Ducato
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24101716273782488600 |
| Ref. site : | 11094579 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.41 T |
| Tara | 3.09 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Handgeschakeld |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Normas Euro | Fiat Euro 4 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
| Potência do motor | 107 kW |
| Cilindrada | 2999 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | LITUÂNIA |