Camiões frigoríficos mono temperaturas Euro 6 Carrier cabina curta ESPANHA usados
2 anúncios de camiões frigoríficos mono temperaturas Euro 6 Carrier cabina curta ESPANHA usados
Camião frigorífico mono temperatura Renault D-Series 280.19 DTI 8
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11230360 |
| Carroçaria | Frigorífico |
| Marca (carroçaria) | Carrier |
| Sob carroçaria | Mono temperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 280.19 DTI 8 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 27/06/2018 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 7 T |
| Tara | 11 T |
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 18 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.80 metros |
| Largura | 2.60 metros |
| Comprimento | 10.72 metros |
| Superfícíe | 27.87 m² |
| Volume | 105.91 m³ |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.66 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.45 metros |
| Largura da carroçaria | 2.60 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.47 metros |
| Comprimento do cofre | 8.775 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 8.6 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 507 000 km |
| Data da primeira matrícula | 27/06/2018 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 415 L |
| Crit'Air | 2 |
Opção carroçaria frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
| Potência do motor | 210 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama do motor | DTI 8 280 EUVI |
Informações complementares Renault 280.19 DTI 8 |
|---|
|
Infos cabina D-Series |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Camião frigorífico mono temperatura DAF CF 370
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10810229 |
| Carroçaria | Frigorífico |
| Marca (carroçaria) | Carrier |
| Sob carroçaria | Mono temperatura |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 370 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2015 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Infos cabina CF |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Quilometragem | 453 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 370 CV |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 315/70 R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/70 R22.5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |