Camiões porta carros Iveco Euro 3 4x2 usados
2 anúncios de camiões porta carros Iveco Euro 3 4x2 usados
Camião porta carros Iveco Eurocargo 180 E 28
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 006408 |
| Ref. site : | 11325152 |
| Carroçaria | Porta carros |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180 E 28 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 19/11/2004 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
| Potência do motor | 202 kW |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
| Marca do motor | Iveco |
| Gama do motor | D-F4AE0681A*C |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 315/70 R19,5 154/150G |
| Tamanho pneus traseiros | 315/70 R19,5 154/150G |
Informações complementares Iveco 180 E 28 |
|
|---|---|
| Cor | Branco |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 643 000 km |
| Data da primeira matrícula | 19/11/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.49 T |
| Tara | 8.51 T |
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 18 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.67 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.55 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.43 metros |
| Superfícíe | 18 m² |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.55 metros |
| Comprimento do cofre | 7.2 metros |
Camião porta carros Iveco Stralis 430
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11416251 |
| Carroçaria | Porta carros |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 430 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 04/04/2004 |
| País | ITÁLIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Quilometragem | 800 000 km |
| Data da primeira matrícula | 04/04/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |