Camiões Iveco Daily Euro 4 usados
8 anúncios de camiões Iveco Daily Euro 4 usados
Camião Iveco Daily tri-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2623 |
| Ref. site : | 11383635 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Tri-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/11/2008 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
| Marca do motor | IVECO |
| Número de cilindros | 4 |
| |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 01/09/2025 |
| Data da última inspeção técnica | 08/09/2025 |
| Data de conformidade do veículo | 07/09/2026 |
| Cor | Branco |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 225/75R16 |
| Tamanho pneus traseiros | 225/75R16 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 294 765 km |
| Data da primeira matrícula | 13/11/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Capacidade do tanque | 90 L |
| Crit'Air | 4 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.08 T |
| Tara | 3.42 T |
| Peso total carregado | 6.5 T |
| Peso Total Bruto | 10 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.70 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.50 metros |
| Largura | 2.28 metros |
| Comprimento | 6.20 metros |
| Superfícíe | 14.14 m² |
| Volume | 35.34 m³ |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.10 metros |
| Comprimento do cofre | 3.0 metros |
Equipamento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camião Iveco Daily estrado / caixa aberta usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11413566 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/02/2008 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 118 972 km |
| Data da primeira matrícula | 15/02/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| |
Camião Iveco Daily bombeiros usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007701 |
| Ref. site : | 11483766 |
| Carroçaria | Bombeiros |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/10/2008 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 5.5 T |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 11 900 km |
| Data da primeira matrícula | 07/10/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 177 CV |
| Potência do motor | 130 kW |
| Cilindrada | 2993 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | Iveco |
| Gama do motor | D-F1CE0481H*C |
Infos cabina Daily |
|---|
|
Camião Iveco Daily Daily 65C15D 4x2 Doka Daily 65C15D 4x2 Doka, Grüne Plakette, City-Abroller poli-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 88826 |
| Ref. site : | 10901078 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/05/2005 |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Cama | 2 camas |
Equipamento Iveco LKW |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 229 855 km |
| Data da primeira matrícula | 01/05/2005 |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.15 T |
| Peso total carregado | 6.5 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | BÉLGICA |
Camião Iveco Daily tri-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11416238 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Tri-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/07/2009 |
| País | ITÁLIA |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 347 000 km |
| Data da primeira matrícula | 05/07/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
Camião Iveco Daily basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11507962 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2011 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Cor | Branco |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 298 000 km |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opção carroçaria basculante |
|---|
|
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.45 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITÁLIA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Motor |
|
|---|---|
|
Camião Iveco Daily tri-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11295093 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Tri-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/02/2007 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 267 000 km |
| Data da primeira matrícula | 13/02/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Basculante |
Camião Iveco Daily 60C14 tri-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10106719 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Tri-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 60C14 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2006 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 210 000 km |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |