Camiões poli-basculantes MAN Euro 5 Dalby 6x2 usados
1 anúncios de camiões poli-basculantes MAN Euro 5 Dalby 6x2 usados
Camião poli-basculante MAN TGS 26.440
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2566 |
| Ref. site : | 10912456 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Dalby |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 26.440 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/03/2010 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.3 T |
| Tara | 10.7 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | BV 16 |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.735 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.15 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.12 metros |
| Superfícíe | 20.71 m² |
Características principais |
|---|
|
Equipamento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Quilometragem | 762 900 km |
| Data da primeira matrícula | 25/03/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 5 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacidade do tanque | 400 L |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 440 CV |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | MAN |
Informações complementares MAN 26.440 |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 27/09/2024 |
| Data da última inspeção técnica | 06/11/2025 |
| Data de conformidade do veículo | 05/11/2026 |
| |
| Cor | Branco |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 80 % |
| Uso pneus traseiros | 80 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 385/65R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80R22.5 |
Infos cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|