Camiões MAN Euro 4 4x2 cabina média usados
4 anúncios de camiões MAN Euro 4 4x2 cabina média usados
Camião MAN cortinais deslizantes (lona) usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TAUTLIN-E-018 |
| Ref. site : | 11449142 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | MAN |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 09/06/2010 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 4x2 |
Características MAN |
|
|---|---|
| Quilometragem | 457 000 km |
| Data da primeira matrícula | 09/06/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
Infos cabina |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
Camião MAN grua usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GRUAS-E-092 |
| Ref. site : | 11445245 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | MAN |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/02/2008 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
Infos cabina |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
Características MAN - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 435 000 km |
| Data da primeira matrícula | 11/02/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 4x2 |
Camião MAN TGX 18.440 BDF usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 144 |
| Ref. site : | 11429679 |
| Carroçaria | Bdf |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.440 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/06/2009 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 440 CV |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
Infos cabina TGX |
|
|---|---|
| Cama | 2 camas |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Camion MAN |
|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Quilometragem | 999 999 km |
| Data da primeira matrícula | 07/06/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.8 T |
| Tara | 9.2 T |
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 50% |
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/60R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/60R22.5 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.5 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Pneumático | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Camião MAN furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FURGON-E-028 |
| Ref. site : | 11449177 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | MAN |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/03/2008 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 4x2 |
Características MAN |
|
|---|---|
| Quilometragem | 675 000 km |
| Data da primeira matrícula | 24/03/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 330 CV |
Infos cabina |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |