Camiões poli-basculantes Mercedes Arocs Gasóleo Jimeca gruas usados
1 anúncios de camiões poli-basculantes Mercedes Arocs Gasóleo Jimeca gruas usados
Camião poli-basculante Mercedes Arocs 3240
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | FF-595-ZX |
| Ref. site : | 11530342 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 3240 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/05/2019 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
| Número de cilindros | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.5 metros |
| Eixos | 8x4 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 8x4 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.2 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.30 metros |
| Superfícíe | 23.72 m² |
Equipamento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 160 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/05/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 1140 Kg |
| Altura de elevação | 18 metros |
| Raio de trabalho | 14.5 metros |
| Modelo da grua | PK 230001-EH D |
| Ano | 2019 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.5 T |
| Tara | 16.5 T |
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Informações complementares Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 14/09/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 14/09/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 14/09/2027 |
| Cor | Branco |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |