Camiões poli-basculantes Mercedes Actros Euro 6 6x2 cabina curta usados
1 anúncios de camiões poli-basculantes Mercedes Actros Euro 6 6x2 cabina curta usados
Camião poli-basculante Mercedes Actros 2546
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11478200 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Hiab |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2546 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/06/2024 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares Mercedes 2546 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 28 |
| Cor | Branco |
| Data de conformidade do veículo | 15/06/2027 |
| |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Potência do motor | 335 kW |
| Marca do motor | MERCEDES |
| Número de cilindros | 6 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | BV AUTOMATISEE MERCEDES G211 |
| Caixa de velocidades | Caixa robotizada |
Infos cabina Actros |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Quilometragem | 40 000 km |
| Data da primeira matrícula | 24/06/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidade do tanque | 390 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.2 T |
| Tara | 10.8 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | PNEUS AR1 EN 315.80 ...AR2 ESSIEUR RELEVABLE EN 385........ 15% D USURE |
| Uso pneus dianteiros | 15 % |
| Uso pneus traseiros | 15 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315.80 |
| Tamanho pneus traseiros | 315.80 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.300 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Equipamento da cabina |
|---|
|