Camiões poli-basculantes Euro 6 Jimeca 8x4 usados
2 anúncios de camiões poli-basculantes Euro 6 Jimeca 8x4 usados
Camião poli-basculante Mercedes Arocs 3240
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | FF-595-ZX |
| Ref. site : | 11530342 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 3240 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/05/2019 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
| Número de cilindros | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.5 metros |
| Eixos | 8x4 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 8x4 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.2 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.30 metros |
| Superfícíe | 23.72 m² |
Equipamento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 160 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/05/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 1140 Kg |
| Altura de elevação | 18 metros |
| Raio de trabalho | 14.5 metros |
| Modelo da grua | PK 230001-EH D |
| Ano | 2019 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.5 T |
| Tara | 16.5 T |
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Informações complementares Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 14/09/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 14/09/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 14/09/2027 |
| Cor | Branco |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Camião poli-basculante Renault C-Series 430
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | EZ-553-MJ |
| Ref. site : | 11530389 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2018 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
| Cilindrada | 11120 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.3 metros |
| |
| Eixos | 8x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 8x4 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Número de eixos eleváveis | 1 | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 249 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2018 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.050 T |
| Capacidade de carga | 1140 Kg |
| Raio de trabalho | 16.9 metros |
| Modelo da grua | PK 27000 |
| Ano | 2018 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 16 T |
| Tara | 16 T |
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.5 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.67 metros |
| Superfícíe | 22.11 m² |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|