Camiões poli-basculantes MEC ITÁLIA usados
2 anúncios de camiões poli-basculantes MEC ITÁLIA usados
Camião poli-basculante Iveco Stralis 260 S 45
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11549342 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Mec |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 260 S 45 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 23/10/2009 |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares Iveco 260 S 45 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Cor | Branco |
| Data da última verificação do tacógrafo | 27/08/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 27/08/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 31/08/2027 |
| |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | MEC 9000 |
| Ano | 2006 |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 450 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Infos cabina Stralis |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 286 000 km |
| Data da primeira matrícula | 23/10/2009 |
| Crit'Air | 3 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 5 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 300 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Camion Iveco |
|---|
|
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.9 T |
| Tara | 15.1 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.90 metros |
| Largura | 2.50 metros |
| Comprimento | 9.70 metros |
| Superfícíe | 24.25 m² |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.50 metros |
| Comprimento do cofre | 7.20 metros |
Camião poli-basculante Iveco Stralis 460
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11359345 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Mec |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/02/2017 |
| País | ITÁLIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.4 T |
| Tara | 15.6 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Quilometragem | 400 000 km |
| Data da primeira matrícula | 28/02/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |