Camiões caixa aberta com lona Renault 4x2 cabina curta ESPANHA usados
7 anúncios de camiões caixa aberta com lona Renault 4x2 cabina curta ESPANHA usados
Camião caixa aberta com lona Renault Premium 380 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000696 |
| Ref. site : | 11567409 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 380 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/09/2013 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10 T |
| Tara | 8 T |
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 18 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.80 metros |
| |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 10.19 metros |
| Superfícíe | 25.98 m² |
| Volume | 103.94 m³ |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 680 000 km |
| Data da primeira matrícula | 18/09/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Opção carroçaria caixa aberta com lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Potência do motor | 280 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca do motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama do motor | DXI 11 |
Infos cabina Premium |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80R22.5 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2.66 metros |
| Largura da carroçaria | 2.55 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.48 metros |
| Comprimento do cofre | 8.15 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 8.05 metros |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camião caixa aberta com lona Renault Premium 310.18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000637 |
| Ref. site : | 11567323 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 310.18 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/08/2012 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Tara | 9 T |
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 18 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.60 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 2.7 metros |
| Volume | 27.54 m³ |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 554 000 km |
| Data da primeira matrícula | 13/08/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Opção carroçaria caixa aberta com lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 310 CV |
| Marca do motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama do motor | DXI 7 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
Infos cabina Premium |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 60 % |
| Uso pneus traseiros | 60 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80R22.5 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2.48 metros |
| Largura da carroçaria | 2.55 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.48 metros |
| Comprimento do cofre | 8.20 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 8.10 metros |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camião caixa aberta com lona Renault D WIDE-series D Wide
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73306 |
| Ref. site : | 11468443 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/09/2019 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.5 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Infos cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Comprimento cabina | Curta |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2.43 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.47 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 7.35 metros |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 240 000 km |
| Data da primeira matrícula | 13/09/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 630 L |
Opção carroçaria caixa aberta com lona |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 30/11/2001 |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R22,5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R22,5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião caixa aberta com lona Renault Premium 280 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9687990 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 280 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/06/2015 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 19 T |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 442 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/06/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 310 CV |
Infos cabina Premium |
|
|---|---|
| |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Informações complementares Renault 280 DXI |
|---|
|
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2650 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2600 metros |
| Largura da carroçaria | 2550 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2480 metros |
| Comprimento do cofre | 8500 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 8450 metros |
Camião caixa aberta com lona Renault Midlum 270.18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH598TZ |
| Ref. site : | 11519829 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/07/2012 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 28 |
Opção carroçaria caixa aberta com lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
| Cilindrada | 7146 cm3 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.78 metros |
| Largura | 2.46 metros |
| Comprimento | 8.9 metros |
| Superfícíe | 21.894 m² |
| Volume | 60.865 m³ |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 8 metros |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Quilometragem | 486 000 km |
| Data da primeira matrícula | 17/07/2012 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.4 T |
| Tara | 8.6 T |
| Peso total carregado | 18 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 305/70R22.5 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Infos cabina Midlum |
|
|---|---|
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião caixa aberta com lona Renault D-Series 18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11355132 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 18 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2016 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 250 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.7 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.5 metros |
| Comprimento do cofre | 6.2 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 1 007 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.47 T |
| Tara | 7.54 T |
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 18 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina D-Series |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Camião caixa aberta com lona Renault T-Series 380 P4X2 E6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00837 |
| Ref. site : | 11531776 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 380 P4X2 E6 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/06/2016 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
| Núméro de mudanças | 14 |
| Nome da caixa de velocidades | Opticruise |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.20 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 18 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 406 000 km |
| Data da primeira matrícula | 29/06/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidade do tanque | 70 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Potência do motor | 280 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca do motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama do motor | 11 L |
| |
Infos cabina T-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 60 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80R22.5 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2.80 metros |
| Largura da carroçaria | 2.48 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.47 metros |
| Comprimento do cofre | 7.60 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 7.40 metros |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|