Camiões furgões Renault 6x2 cabina curta usados
1 anúncios de camiões furgões Renault 6x2 cabina curta usados
Camião furgão Renault Premium 380.26 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000623 |
| Ref. site : | 10353487 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 380.26 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/02/2012 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Cilindrada | 286 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca do motor | Volvo powertrain |
| Gama do motor | DXI 11 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 2.67 metros |
| Superfícíe | 27.23 m² |
| Volume | 27.23 m³ |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.44 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.45 metros |
| Largura da carroçaria | 2.55 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.47 metros |
| Comprimento do cofre | 9 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 8.7 metros |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 486 000 km |
| Data da primeira matrícula | 03/02/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.4 T |
| Tara | 10.6 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80r22.5 |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80R22.5 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.25 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Infos cabina Premium |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
Equipamento da cabina |
|---|
|