Camiões poli-basculantes Renault Euro 4 6x2 usados
9 anúncios de camiões poli-basculantes Renault Euro 4 6x2 usados
Camião poli-basculante Renault Premium 6x2 essieu relevable 320 benne amovible
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1982 |
| Ref. site : | 9664522 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Tam |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 20/04/2007 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Data da última inspeção técnica | 18/03/2024 |
| Data de conformidade do veículo | 18/03/2025 |
| Tipo de inspecção | 29CHA4 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.76 T |
| Tara | 10.24 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 29.5 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 294 472 km |
| Data da primeira matrícula | 20/04/2007 |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.1 metros |
| Superfícíe | 20.655 m² |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DN130BP |
| Ref. site : | 9802135 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/12/2008 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 641 000 km |
| Data da primeira matrícula | 10/12/2008 |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Camião poli-basculante Renault Premium 385.26
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 10427409 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Marrel |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 385.26 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 26/02/2007 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 6 meses |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 465 000 km |
| Data da primeira matrícula | 26/02/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Nome da garantia | Cadena cinemática |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 385 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Camião poli-basculante Renault 6X2 essieu relevable PREMIUM 410 Dxi
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2051 |
| Ref. site : | 11528060 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/05/2009 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Data da última inspeção técnica | 16/07/2025 |
| Data de conformidade do veículo | 16/07/2026 |
| Tipo de inspecção | 24CPD7DM243E16 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.5 T |
| Tara | 11.5 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 42 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.29 metros |
| Superfícíe | 21.14 m² |
Características Renault 6X2 essieu relevable ... |
|
|---|---|
| Quilometragem | 411 470 km |
| Data da primeira matrícula | 18/05/2009 |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 411 CV |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | V 3121 |
| Ref. site : | 9564301 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/04/2009 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.8 T |
| Tara | 10.2 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80R22.5 |
| Uso pneus dianteiros | 40 % |
| Uso pneus traseiros | 40 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80R22.5 |
Informações complementares Renault 410 DXI |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 12/09/2023 |
| Data da última inspeção técnica | 12/09/2023 |
| Data de conformidade do veículo | 12/09/2024 |
| Tipo de inspecção | 24CPD16 |
| |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 383 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/04/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Crit'Air | 4 |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | ZF I6 S |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.500 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.500 metros |
| Comprimento | 7.300 metros |
| Superfícíe | 18.25 m² |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camião poli-basculante Renault Premium 320 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11383409 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Guima |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 320 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/07/2007 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares Renault 320 DXI |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 320 CV |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 752 460 km |
| Data da primeira matrícula | 13/07/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 16 T |
| Tara | 10 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 450.26
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11415840 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 450.26 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/04/2007 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares Renault 450.26 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 7 |
| Data da última verificação do tacógrafo | 04/03/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 02/02/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 02/08/2026 |
| |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 450 CV |
| Cilindrada | 10847 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80r 22.5 |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 971 000 km |
| Data da primeira matrícula | 05/04/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 45 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacidade do tanque | 300 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 26 T |
| Peso total carregado | 26 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.8 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CZ154RE |
| Ref. site : | 6827535 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 30/12/2008 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 846 000 km |
| Data da primeira matrícula | 30/12/2008 |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Camião poli-basculante Renault Lander 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EA814QX |
| Ref. site : | 10071009 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Lander |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 20/03/2008 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Características Renault Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 841 000 km |
| Data da primeira matrícula | 20/03/2008 |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |