Camiões poli-basculantes Renault Premium Lander Euro 4 usados
7 anúncios de camiões poli-basculantes Renault Premium Lander Euro 4 usados
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11165293 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/12/2008 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 380 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/12/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DN130BP |
| Ref. site : | 9802135 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/12/2008 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 641 000 km |
| Data da primeira matrícula | 10/12/2008 |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00387 |
| Ref. site : | 11537137 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/02/2009 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | ZF 16 INTARDER |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 16 |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/70R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/70R22.5 |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Informações complementares Renault 410 DXI |
|---|
|
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 690 000 km |
| Data da primeira matrícula | 10/02/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacidade do tanque | 320 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
| Potência do motor | 302 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca do motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama do motor | 11 L |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 8x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 8x4 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 32 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 320 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DH633LW |
| Ref. site : | 11484028 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/04/2008 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 19 T |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 466 000 km |
| Data da primeira matrícula | 18/04/2008 |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | V 3121 |
| Ref. site : | 9564301 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/04/2009 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.8 T |
| Tara | 10.2 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80R22.5 |
| Uso pneus dianteiros | 40 % |
| Uso pneus traseiros | 40 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80R22.5 |
Informações complementares Renault 410 DXI |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 12/09/2023 |
| Data da última inspeção técnica | 12/09/2023 |
| Data de conformidade do veículo | 12/09/2024 |
| Tipo de inspecção | 24CPD16 |
| |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 383 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/04/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Crit'Air | 4 |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | ZF I6 S |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.500 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.500 metros |
| Comprimento | 7.300 metros |
| Superfícíe | 18.25 m² |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 450.26
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11415840 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 450.26 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/04/2007 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares Renault 450.26 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 7 |
| Data da última verificação do tacógrafo | 04/03/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 02/02/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 02/08/2026 |
| |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 450 CV |
| Cilindrada | 10847 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80r 22.5 |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 971 000 km |
| Data da primeira matrícula | 05/04/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 45 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacidade do tanque | 300 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 26 T |
| Peso total carregado | 26 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.8 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CZ154RE |
| Ref. site : | 6827535 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 30/12/2008 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 846 000 km |
| Data da primeira matrícula | 30/12/2008 |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |