Camiões Renault PORTUGAL Castelo Branco usados
15 anúncios de camiões Renault PORTUGAL Castelo Branco usados
Camião Renault Kerax 370 DCI basculante para rochas usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10809266 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Meiller |
| Sob carroçaria | Basculante para rochas |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2004 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 370 CV |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 500 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Informações complementares Renault 370 DCI |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião Renault Premium 380 DXI porta máquinas usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11482043 |
| Carroçaria | Porta máquinas |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 380 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/11/2013 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 11.68 metros |
| Superfícíe | 29.8 m² |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 529 071 km |
| Data da primeira matrícula | 15/11/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Potência do motor | 286 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 12.21 T |
| Peso total carregado | 26 T |
Camião Renault C-Series 320 grua usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11481891 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 320 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/02/2017 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.8 T |
| Tara | 10.2 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.86 metros |
| Superfícíe | 22.59 m² |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 414 249 km |
| Data da primeira matrícula | 17/02/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 4800 Kg |
| Raio de trabalho | 7.8 metros |
| Modelo da grua | 122BS-2 HIDUO |
| Ano | 2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 320 CV |
| Potência do motor | 240 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Camião Renault D-Series furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11481863 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/10/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 2953 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Potência do motor | 110 kW |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 362 079 km |
| Data da primeira matrícula | 28/10/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.95 T |
| Tara | 3.55 T |
| Peso total carregado | 6.5 T |
| Peso Total Bruto | 10 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.45 metros |
| Comprimento | 7.46 metros |
| Superfícíe | 18.28 m² |
Camião Renault Kerax 370 DXI basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11379688 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 21/10/2008 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 370 CV |
| Potência do motor | 270 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 365 295 km |
| Data da primeira matrícula | 21/10/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | PK15002 |
| Ano | 2008 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 14.86 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Camião Renault Premium 420 DCI grua usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11330456 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 420 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 31/03/2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.84 T |
| Tara | 10.66 T |
| Peso total carregado | 19.5 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Características Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 492 819 km |
| Data da primeira matrícula | 31/03/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 3600 Kg |
| Modelo da grua | 122 B-3 HIDUO |
| Ano | 2008 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.5 metros |
| Comprimento | 8.4 metros |
| Superfícíe | 21.4 m² |
Camião Renault Premium Lander porta máquinas usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11285741 |
| Carroçaria | Porta máquinas |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 20/08/2013 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.21 T |
| Tara | 16.79 T |
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Potência do motor | 286 kW |
Características Renault Premium Lander - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 328 432 km |
| Data da primeira matrícula | 20/08/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | 211 EP-4 HIDUO |
| Ano | 2013 |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80R22.5 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Tipo de suspensão dianteira | Mecânica |
| Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Camião Renault Midlum 180 DCI basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11210730 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 180 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/10/2005 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Quilometragem | 349 637 km |
| Data da primeira matrícula | 11/10/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.6 T |
| Tara | 6.4 T |
| Peso total carregado | 10 T |
| Peso Total Bruto | 13.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.22 metros |
| Comprimento | 5.98 metros |
| Superfícíe | 13.27 m² |
Camião Renault D WIDE-series furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11175491 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/05/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.85 T |
| Tara | 9.15 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.05 metros |
| Superfícíe | 23.08 m² |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 451 699 km |
| Data da primeira matrícula | 25/05/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opção carroçaria furgão |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Potência do motor | 240 kW |
Camião Renault T-Series 460 cortinais deslizantes (lona) usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11135262 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/06/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Potência do motor | 345 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 541 523 km |
| Data da primeira matrícula | 24/06/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 13.1 T |
| Tara | 12.6 T |
| Peso total carregado | 25.7 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Optidriver |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Camião Renault Kerax 380 DXI grua usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11091543 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 380 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 30/01/2012 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.33 T |
| Tara | 14.68 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 10.07 metros |
| Superfícíe | 25.67 m² |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 374 307 km |
| Data da primeira matrícula | 30/01/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 5200 Kg |
| Altura de elevação | 10.03 metros |
| Modelo da grua | 166 B-3 HIDUO |
| Ano | 2011 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Potência do motor | 286 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Camião Renault Midlum 220 frigorífico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11072064 |
| Carroçaria | Frigorífico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 220 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/10/2011 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 220 CV |
| Potência do motor | 161 kW |
| Cilindrada | 4764 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Quilometragem | 234 299 km |
| Data da primeira matrícula | 14/10/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.46 T |
| Tara | 7.53 T |
| Peso total carregado | 11.99 T |
| Peso Total Bruto | 15.49 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 245/70R17.5 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.6 metros |
| Comprimento | 7.885 metros |
| Superfícíe | 20.5 m² |
Camião Renault D-Series furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11048702 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/06/2017 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 210 CV |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.3 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 6.64 T |
| Peso total carregado | 11.99 T |
| Peso Total Bruto | 15.49 T |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 97 631 km |
| Data da primeira matrícula | 13/06/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opção carroçaria furgão |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 245/70R17.5 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.46 metros |
| Superfícíe | 24.12 m² |
Camião Renault D-Series cortinais deslizantes (lona) usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11013137 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/01/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Potência do motor | 158 kW |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 483 897 km |
| Data da primeira matrícula | 14/01/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.9 T |
| Tara | 6.4 T |
| Peso total carregado | 14.3 T |
| Peso Total Bruto | 17.8 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 7.028 metros |
| Superfícíe | 17.92 m² |
Camião Renault Kerax 460 DXI basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10832765 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Forez-bennes |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 460 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/06/2011 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Potência do motor | 346 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.53 metros |
| Comprimento | 7.99 metros |
| Superfícíe | 20.22 m² |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 324 603 km |
| Data da primeira matrícula | 08/06/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.45 T |
| Tara | 13.55 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |