Camiões Renault D WIDE-series Euro 6 cabina profunda ESPANHA usados
1 anúncios de camiões Renault D WIDE-series Euro 6 cabina profunda ESPANHA usados
Camião Renault D WIDE-series 430 chassis usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7757 |
| Ref. site : | 11182137 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/06/2019 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares Renault 430 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
| Horas do motor | 14198 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca do motor | VOLVO |
| Gama do motor | DTI 11 430 EUVI |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | 12 |
| Caixa de velocidades | Caixa robotizada |
| Núméro de mudanças | 12 |
| Nome da caixa de velocidades | Optidriver |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.9 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Pneumático | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Equipamento Camion Renault |
|---|
|
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 865 000 km |
| Data da primeira matrícula | 03/06/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 900 L |
| Crit'Air | 2 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/70 R22.5 70% APROX |
Infos cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 19 T |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado manual |
| |