Tractor DAF XF 410 4x2 Gasóleo Euro 4 usado
- 835 000 km
- 19 T
- 16/11/2007
- 44300 Nantes
- DAF Euro 4
- DAF
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AA154 |
| Ref. site : | 11433173 |
| Tipo | Estandar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 410 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/11/2007 |
| País | FRANÇA |
| Construtor | DAF |
Informações complementares DAF 410 |
|
|---|---|
| Cor | Branco |
| Data da última verificação do tacógrafo | 01/04/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 01/04/2024 |
| Data de conformidade do veículo | 01/04/2026 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.09 T |
| Tara | 6.91 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento Tractor DAF |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | - |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Tipo de suspensão dianteira | Pneumático |
| Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Quilometragem | 835 000 km |
| Condução | Volante à esquerda |
| País (gama) | FRANÇA |
| Normas Euro | DAF Euro 4 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | - |
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80/R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80/R22.5 |
Infos cabina XF |
|
|---|---|
| Cama | 2 camas |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AA154 |
| Ref. site : | 11433173 |
| Tipo | Estandar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 410 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/11/2007 |
| País | FRANÇA |
| Construtor | DAF |
Informações complementares DAF 410 |
|
|---|---|
| Cor | Branco |
| Data da última verificação do tacógrafo | 01/04/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 01/04/2024 |
| Data de conformidade do veículo | 01/04/2026 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.09 T |
| Tara | 6.91 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento Tractor DAF |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | - |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Tipo de suspensão dianteira | Pneumático |
| Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Quilometragem | 835 000 km |
| Condução | Volante à esquerda |
| País (gama) | FRANÇA |
| Normas Euro | DAF Euro 4 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | - |
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80/R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80/R22.5 |
Infos cabina XF |
|
|---|---|
| Cama | 2 camas |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Tractor DAF XF 480 FT 4X2
Tractor MAN TGX 18.540
Tractor DAF XF 480
Tractor Scania S