Camiões basculantes PORTUGAL Lisboa usados
7 anúncios de camiões basculantes PORTUGAL Lisboa usados
Camião basculante para rochas Volvo FMX 460
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11529216 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Cif |
| Sob carroçaria | Basculante para rochas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/09/2026 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 16 m³ |
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Quilometragem | 35 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/09/2026 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
Camião basculante para rochas Volvo FMX 460
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11529217 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Forez-bennes |
| Sob carroçaria | Basculante para rochas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/09/2017 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 18 m³ |
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Quilometragem | 406 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/09/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
Camião basculante para obras Iveco 190.24
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11530663 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Basculante para obras |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 190.24 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1997 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Iveco 190.24 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 225 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1997 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 240 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camião basculante para obras Volvo FM 380
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11530644 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Basculante para obras |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 380 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/05/2007 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Quilometragem | 700 000 km |
| Data da primeira matrícula | 28/05/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Cilindrada | 12780 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 8x4 |
| Eixos (Marca) | Volvo 8x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camião tri-basculante Volvo FM 500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11517458 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Tri-basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 500 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 32 T |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Quilometragem | 451 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Equipamento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Camião basculante DAF XF105
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10237114 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF105 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/03/2011 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.22 T |
| Tara | 14.79 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características DAF XF105 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 945 000 km |
| Data da primeira matrícula | 25/03/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Informações complementares |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Cilindrada | 12900 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.3 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Equipamento Camião DAF |
|
|---|---|
|
Camião basculante Volvo FM7 290
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11190111 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM7 |
| Modelo | 290 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/05/2001 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 290 CV |
| Cilindrada | 7000 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.9 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Características Volvo FM7 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 390 000 km |
| Data da primeira matrícula | 17/05/2001 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 2 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso Total Bruto | 18.6 T |