Camiões basculantes PORTUGAL Castelo Branco usados
7 anúncios de camiões basculantes PORTUGAL Castelo Branco usados
Camião basculante para rochas Renault Kerax 370 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10809266 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Meiller |
| Sob carroçaria | Basculante para rochas |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2004 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 370 CV |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 500 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Informações complementares Renault 370 DCI |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião basculante Renault Kerax 370 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11379688 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 21/10/2008 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 370 CV |
| Potência do motor | 270 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 365 295 km |
| Data da primeira matrícula | 21/10/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | PK15002 |
| Ano | 2008 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 14.86 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Camião basculante DAF CF75 250
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11251439 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF75 |
| Modelo | 250 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/04/2005 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 250 CV |
| Cilindrada | 9200 cm3 |
Características DAF CF75 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 265 098 km |
| Data da primeira matrícula | 15/04/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.62 T |
| Tara | 11.38 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Camião basculante Renault Midlum 180 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11210730 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 180 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/10/2005 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Quilometragem | 349 637 km |
| Data da primeira matrícula | 11/10/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.6 T |
| Tara | 6.4 T |
| Peso total carregado | 10 T |
| Peso Total Bruto | 13.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.22 metros |
| Comprimento | 5.98 metros |
| Superfícíe | 13.27 m² |
Camião basculante DAF CF 85.380
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11139571 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 85.380 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 21/08/2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.06 T |
| Tara | 10.94 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80R22.5 |
Características DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 202 194 km |
| Data da primeira matrícula | 21/08/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | PK10000 |
| Ano | 2002 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Cilindrada | 12580 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.05 metros |
| Superfícíe | 20.53 m² |
Camião basculante DAF CF FAT 460
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10832810 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Cif |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | FAT 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/03/2017 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Potência do motor | 340 kW |
| Cilindrada | 12902 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Quilometragem | 397 764 km |
| Data da primeira matrícula | 08/03/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.63 T |
| Tara | 13.37 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 7.68 metros |
| Superfícíe | 19.58 m² |
Camião basculante Renault Kerax 460 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10832765 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Forez-bennes |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 460 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/06/2011 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Potência do motor | 346 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.53 metros |
| Comprimento | 7.99 metros |
| Superfícíe | 20.22 m² |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 324 603 km |
| Data da primeira matrícula | 08/06/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.45 T |
| Tara | 13.55 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |