Camiões estrados e caixas abertas PORTUGAL Castelo Branco usados
6 anúncios de camiões estrados e caixas abertas PORTUGAL Castelo Branco usados
Camião grua Renault C-Series 320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11481891 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 320 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/02/2017 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.8 T |
| Tara | 10.2 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.86 metros |
| Superfícíe | 22.59 m² |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 414 249 km |
| Data da primeira matrícula | 17/02/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 4800 Kg |
| Raio de trabalho | 7.8 metros |
| Modelo da grua | 122BS-2 HIDUO |
| Ano | 2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 320 CV |
| Potência do motor | 240 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Camião grua Renault Premium 420 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11330456 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 420 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 31/03/2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.84 T |
| Tara | 10.66 T |
| Peso total carregado | 19.5 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Características Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 492 819 km |
| Data da primeira matrícula | 31/03/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 3600 Kg |
| Modelo da grua | 122 B-3 HIDUO |
| Ano | 2008 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.5 metros |
| Comprimento | 8.4 metros |
| Superfícíe | 21.4 m² |
Camião grua caixa aberta Iveco Eurocargo 180 E 25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11196288 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180 E 25 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/02/2009 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.48 T |
| Tara | 9.52 T |
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 32.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.54 metros |
| Comprimento | 9.36 metros |
| Superfícíe | 23.77 m² |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 229 490 km |
| Data da primeira matrícula | 24/02/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | F130A.22 |
| Ano | 2008 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 250 CV |
| Potência do motor | 185 kW |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
Camião grua Renault Kerax 380 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11091543 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 380 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 30/01/2012 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.33 T |
| Tara | 14.68 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 10.07 metros |
| Superfícíe | 25.67 m² |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 374 307 km |
| Data da primeira matrícula | 30/01/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 5200 Kg |
| Altura de elevação | 10.03 metros |
| Modelo da grua | 166 B-3 HIDUO |
| Ano | 2011 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Potência do motor | 286 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Camião grua Scania P 270
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11083563 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Modelo | 270 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2009 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.5 T |
| Tara | 10.5 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Características Scania P - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 380 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Scania Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 3700 Kg |
| Modelo da grua | 099 BS-2 DUO |
| Ano | 2008 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
| Potência do motor | 199 kW |
| Cilindrada | 8867 cm3 |
Camião grua Volvo FL10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10971941 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL10 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/02/1987 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.58 T |
| Tara | 12.42 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 9603 cm3 |
Características Volvo FL10 - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 317 123 km |
| Data da primeira matrícula | 11/02/1987 |
| Condução | Volante à esquerda |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80R22.5 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Volvo 6x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |