Camiões poli-basculantes ITÁLIA usados - Página 2
74 anúncios de camiões poli-basculantes ITÁLIA usados
Camião poli-basculante Iveco Stralis 260 S 45
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11549342 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Mec |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 260 S 45 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 23/10/2009 |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares Iveco 260 S 45 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Cor | Branco |
| Data da última verificação do tacógrafo | 27/08/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 27/08/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 31/08/2027 |
| |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | MEC 9000 |
| Ano | 2006 |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 450 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Infos cabina Stralis |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 286 000 km |
| Data da primeira matrícula | 23/10/2009 |
| Crit'Air | 3 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 5 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 300 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Camion Iveco |
|---|
|
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.9 T |
| Tara | 15.1 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.90 metros |
| Largura | 2.50 metros |
| Comprimento | 9.70 metros |
| Superfícíe | 24.25 m² |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.50 metros |
| Comprimento do cofre | 7.20 metros |
Camião poli-basculante MAN TGS 41.440
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11549449 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 41.440 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2011 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Quilometragem | 74 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião poli-basculante MAN TGA 26.400
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | M523559 |
| Ref. site : | 11360551 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Modelo | 26.400 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/07/2008 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.15 T |
| Tara | 8.85 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 385/65 R22.5 (158G) 385/55 R22.5 (158G) 315/80 R22.5 (156/150G) 315/70 R22.5 (154/150G) 355/50 R22.5 (154G) 315/60 R22.5 (152/148G) CONDIZIONI OTTIME |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.5 metros |
| Comprimento | 9.5 metros |
Características MAN TGA |
|
|---|---|
| Quilometragem | 700 000 km |
| Data da primeira matrícula | 03/07/2008 |
| Crit'Air | 4 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 4 |
Equipamento Camion MAN |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
| Potência do motor | 324 kW |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | 2066LF25 |
| Gama do motor | MAND |
Infos cabina TGA |
|
|---|---|
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
Camião poli-basculante Iveco S-WAY 480
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 069 |
| Ref. site : | 11544720 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 480 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 435 620 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião poli-basculante Iveco novo X-WAY
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 067 |
| Ref. site : | 11544716 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | X-WAY |
| Estado | Novo |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião poli-basculante Mercedes Actros 4146
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11501613 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 4146 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/07/2007 |
| País | ITÁLIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 41 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Quilometragem | 244 819 km |
| Data da primeira matrícula | 05/07/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 5 |
Infos cabina Actros |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Camião poli-basculante Iveco Stralis 330
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9391909 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 330 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/03/2013 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina Stralis |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Quilometragem | 473 245 km |
| Data da primeira matrícula | 11/03/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 330 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Camião poli-basculante DAF LF 220
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11080073 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | LF |
| Modelo | 220 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 09/05/2016 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características DAF LF |
|
|---|---|
| Quilometragem | 299 550 km |
| Data da primeira matrícula | 09/05/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 220 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 11.99 T |
Camião poli-basculante Iveco novo X-WAY
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 036 |
| Ref. site : | 10990097 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | X-WAY |
| Estado | Novo |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião poli-basculante Iveco novo X-WAY
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 024 |
| Ref. site : | 10901797 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | X-WAY |
| Estado | Novo |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião poli-basculante Iveco S-WAY 480
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 051 |
| Ref. site : | 11531593 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 480 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 400 700 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião poli-basculante Iveco Stralis AD 260 S 40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1211 |
| Ref. site : | 11466956 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | AD 260 S 40 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 22/06/2016 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Informações complementares Iveco AD 260 S 40 |
|
|---|---|
| Cor | Branco |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Quilometragem | 560 314 km |
| Data da primeira matrícula | 22/06/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
| Cilindrada | 8710 cm3 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião poli-basculante Scania G
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2136 |
| Ref. site : | 11450508 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | G |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/07/2021 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 540 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Scania 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Scania G |
|
|---|---|
| Quilometragem | 1 km |
| Data da primeira matrícula | 18/07/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamento Camion Scania |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa robotizada |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Camião poli-basculante MAN TGM 15.290
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2130 |
| Ref. site : | 11529208 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 15.290 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/09/2019 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa robotizada |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 15 T |
Características MAN TGM |
|
|---|---|
| Quilometragem | 622 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/09/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamento Camion MAN |
|---|
|
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.700 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Camião poli-basculante Mercedes ACTROS
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23884136 |
| Ref. site : | 11428074 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Camião poli-basculante Iveco Eurocargo 120 E 25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 049 |
| Ref. site : | 11285570 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 25 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2020 |
| País | ITÁLIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 250 CV |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 221 780 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 12 T |
Camião poli-basculante Iveco Trakker 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 078 |
| Ref. site : | 10965968 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Trakker |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2019 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Quilometragem | 471 814 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião poli-basculante Iveco Eurocargo 160 E 32
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014 |
| Ref. site : | 11224433 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 160 E 32 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2020 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 250 570 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião poli-basculante Iveco novo X-WAY
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 044 |
| Ref. site : | 11021922 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | X-WAY |
| Estado | Novo |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião poli-basculante Iveco Eurocargo 180 E 28
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 054 |
| Ref. site : | 11476351 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180 E 28 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 317 306 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 18 T |
Camião poli-basculante Iveco novo X-WAY 260S500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 026 |
| Ref. site : | 10516336 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | X-WAY |
| Modelo | 260S500 |
| Estado | Novo |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |