Equipamentos pesados POLÓNIA usados - Página 4
84 anúncios de equipamentos pesados POLÓNIA usados
Cisterna hakowiec
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | KW6968 |
| Ref. site : | 1328750 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Características hakowiec |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
Contentor Fuel | Paliwowy | Kraftstoffcontainer
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8CBB7C5D |
| Ref. site : | 9373365 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Contentor |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Características Fuel | Paliwowy | Kraftstoffc... |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Cisterna CEMENTONACZEPA / 37 000 L / SILOS / 3 KOMORY / OSIE SAF / ALUFEL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | KW45056 |
| Ref. site : | 10707914 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2000 |
| País | POLÓNIA |
Características CEMENTONACZEPA / 37 000 L / S... |
|
|---|---|
| Ano | 2000 |
Cisterna
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD49766 |
| Ref. site : | 11154485 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | POLÓNIA |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 2004 |
Cisterna nova SZWARTE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BM48817 |
| Ref. site : | 11035009 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | POLÓNIA |
Características SZWARTE |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Cisterna
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | UP39930 |
| Ref. site : | 10741097 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | POLÓNIA |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 2007 |
Caixa frigorífico Iveco DAILY
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 168403 |
| Ref. site : | 11184489 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Caixa frigorífico |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características Iveco DAILY |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
Caixa furgão MAN TGL 12.220
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 360381 |
| Ref. site : | 10979729 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Caixa furgão |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGL |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características MAN TGL |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
Carroçaria limpa fossa nova Jao/GP Lift zabudowa asenizacyjna 28 m³
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GR43967 |
| Ref. site : | 10333052 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Limpa fossa |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | POLÓNIA |
Características Jao/GP Lift zabudowa asenizac... |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Equipamentos pesados rampa WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / TOURISMO
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | VA48712 |
| Ref. site : | 11006479 |
| Tipo | Rampa |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Características WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWN... |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
Cisterna nova Jao/GP Lift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BP43804 |
| Ref. site : | 10284239 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | POLÓNIA |
Características Jao/GP Lift |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Caixa furgão Wecon ZABUDOWA / KONTENER / DŁ. 6,9 M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BK50881 |
| Ref. site : | 11320580 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Caixa furgão |
| Marca | Wecon |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Características Wecon ZABUDOWA / KONTENER / ... |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Grua auxiliar HMF 2120 K4 2014 CRANE KRAN REMOTE CONTROL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1070691 |
| Ref. site : | 10717981 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | HMF |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | POLÓNIA |
Características HMF 2120 K4 2014 CRANE KRAN R... |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
Plataforma rectaguarda Dhollandia novo TGX (2021-) CAB EXTENSION LH
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 370-33EXG |
| Ref. site : | 10533490 |
| Tipo | Plataforma rectaguarda |
| Marca | Dhollandia |
| Estado | Novo |
| País | POLÓNIA |
Grupo frigorífico novo TK ADVAER REFRIGERATION UNIT LOWER SECTION LEFT PANEL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TKADV002EX |
| Ref. site : | 10440353 |
| Tipo | Grupo frigorífico |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| País | POLÓNIA |
Equipamentos pesados Volvo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 782-97EX |
| Ref. site : | 10429244 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Equipamentos pesados Volvo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 782-95EX |
| Ref. site : | 10431830 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Grupo frigorífico Carrier novo XARIOS 400 / 500 / 600
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CX500-01 |
| Ref. site : | 10744456 |
| Tipo | Grupo frigorífico |
| Marca | Carrier |
| Estado | Novo |
| País | POLÓNIA |
Grupo frigorífico Carrier novo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CX500-02 |
| Ref. site : | 10744007 |
| Tipo | Grupo frigorífico |
| Marca | Carrier |
| Estado | Novo |
| País | POLÓNIA |
Grupo frigorífico novo TK SLX REFRIGERATION UNIT LOWER COVER RH INNER
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TKSLX003 |
| Ref. site : | 10440172 |
| Tipo | Grupo frigorífico |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| País | POLÓNIA |
Equipamentos pesados Volvo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 782-96EX |
| Ref. site : | 10430073 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |