FICHA TéCNICA Volvo Tractor Volvo FH D 13 62 HA Tracteur châssis Low suspension pneumatique
Características principais
| Gama | FH |
| Modelo | D 13 62 HA Tracteur châssis Low suspension pneumatique |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 6x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 20 500 kg |
| Peso Total Bruto | 44 000 kg |
| Poids max avant | 7 500 kg |
| Poids max arrière | 13 000 kg |
Dimensões
| CAB-HSLP | ||
|---|---|---|
| Modelo | 38 | 40 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | 5,990 m | 6,190 m |
| B / Largura | 2,495 m | |
| C / Entrée de carrosserie | - | |
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |
| E / Porte à faux avant | 1,365 m | |
| F / Distâncias entre os eixos | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | - | |
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,894 m | |
| N / Porte à faux arrière | 0,825 m | |
| T / Hauteur cabine à vide | 3,324 m | |
| Y / Avancée de la selette maxi | - | |
| Y / Avancée de la selette mini | - | |
| Y / Avancée standard de la sellette | - | |
| Rayon de braquage entre murs | 6,400 m | 6,700 m |
Massas
| CAB-HSLP | ||
|---|---|---|
| Modelo | 38 | 40 |
| Poids total | 7 785 kg | 7 800 kg |
| Poids mini sur essieu avant | - | |
| Poids mini sur essieu arrière | - | |
| Poids Chassis cabine essieu avant | 5 230 kg | 5 225 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 2 555 kg | 2 575 kg |
Motor
| Apelido | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
| Apelido | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
| Capacité huile | - | - | - | - |
| Catalyseur et injection | - | - | - | - |
| Cilindrada | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - | - | - | - |
| Couple maxi | 2100 Nm à 860-1400 tr/min | 2300 Nm à 900-1400 tr/min | 2500 Nm à 1000-1400 tr/min | 2600 Nm à 1000-1400 tr/min |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - | - | - | - |
| Puissance administrative | - | - | - | - |
| Puissance maxi | 309 kW (420 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) de 1450 à 1800 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |
Tractores volvo fh13 usados
11
Volvo FH13 500
16
Volvo FH13 500
5
Volvo FH13 500
13
Volvo FH13 460
12
Volvo FH13 460
10
Volvo FH13 460
7
Volvo FH13 440
45
Volvo FH13 13500...
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.