À procura de informações técnicas sobre um camião?
Europa-Camioes.com listou para você os modelos das maiores marcas de fabricantes de pesados na Europa.
Dados técnicos confiáveis
Comprimentos, larguras, caractérísticas…As fichas técnicas do site Europa-Camioes.com fornecem um máximo de informações técnicas sobre os modelos referenciados.
Essas fichas estão em constante evolução, não hesite em consultar de forma regular
Últimas fichas técnicas criadas
| Marca | Versão | Eixos | Peso total autorizado carregado | Peso Total Bruto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAN | 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | MAN | 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | DAF | CF 410/460/510 FT | 4x2 | 17 990 kg | - | Ficha detalhada | |
| | DAF | CF 400/440 FT | 4x2 | 17 990 kg | - | Ficha detalhada | |
| | DAF | CF 290/330/370 FT | 4x2 | 19 500 kg | - | Ficha detalhada | |
| | DAF | CF 410/460/510 FT Low Deck | 4x2 | 17 990 kg | - | Ficha detalhada | |
| | DAF | CF 400/440 FT Low Deck | 4x2 | 19 500 kg | - | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 TAG E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 PUSHER E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 LOW E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 X-LOW E6 | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 LOW E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | 520 T4X2 E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 E6 MAXISPACE | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 TAG E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 PUSHER E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 LOW E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 X-LOW E6 | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 LOW E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Ficha detalhada | |
Esses dados são extraídos das fichas técnicas fornecidas pelos fabricantes. Não poderemos ser responsáveis en caso de dados incorrectos.
Você pode Contactar-nos para assinalar um erro, ou se desejar completar as informações dos modelos.