FICHA TéCNICA RENAULT Tractor RENAULT T HIGH T HIGH 520 T4X2 E6 MAXISPACE
Características principais
| Gama | T HIGH |
| Modelo | T HIGH 520 T4X2 E6 MAXISPACE |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 4x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 19 000 kg |
| Peso Total Bruto | 44 000 kg |
| Poids max avant | 8 000 kg |
| Poids max arrière | 13 000 kg |
Dimensões
| High Sleeper Cab | ||
|---|---|---|
| Modelo | 37 | 38 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | 5,890 m | 5,990 m |
| B / Largura | 2,490 m | |
| C / Entrée de carrosserie | - | |
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |
| E / Porte à faux avant | 1,365 m | |
| F / Distâncias entre os eixos | 3,700 m | 3,800 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | 0,920 m | |
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,975 m | |
| N / Porte à faux arrière | 0,825 m | |
| T / Hauteur cabine à vide | 3,882 m | |
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,807 m | 0,825 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,154 m | 0,153 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | 0,525 m | 0,625 m |
| Rayon de braquage entre murs | 6,656 m | 6,856 m |
Massas
| High Sleeper Cab | ||
|---|---|---|
| Modelo | 37 | 38 |
| Poids total | 7 757 kg | 7 769 kg |
| Poids mini sur essieu avant | - | |
| Poids mini sur essieu arrière | - | |
| Poids Chassis cabine essieu avant | 5 605 kg | 5 620 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 2 152 kg | 2 149 kg |
Motor
| Apelido | DTI 13 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm |
| Apelido | DTI 13 |
| Capacité huile | - |
| Cilindrada | 12,8 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - |
| Couple maxi | 2550 Nm de 1100 tr/min à 1432 tr/min |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Puissance administrative | 34 cv |
| Puissance maxi | 382 kW de 1432 à 1800 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - |
Tractores renault t-high usados
17
Renault T-High 480
10
Renault T-High 520 Gamme
13
Renault T-High 480 T4X2 E6
4
Renault T-High 480 T4X2 13L...
2
Renault T-High 520 T4X2 E6
8
Renault T-High 480
8
Renault T-High 480 T4X2 E6
2
Renault T-High 480 T4X2...
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.