/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css?v=202607242
Menu principal
Menu principal
Soluções & Parceiros
Comprar
Vender
Links úteis
Acerca de Via Mobilis
Olá, por favor identifique-se
Renault Renault

Consulte as fichas técnicas Renault

Gama(s) de Renault

Menu
Categoria Versão Eixos Peso total autorizado carregado Peso Total Bruto
TractorT HIGH T HIGH 520 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 380 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 380 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 430 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 380 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 430 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 430 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 430 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 430 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 430 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 440 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 440 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 440 T4X2 OPTIFUEL E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 440 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 440 T6X2 LOW E66x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 440 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 440 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 460 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 460 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 460 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 460 T4X2 Optifuel E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 460 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 460 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 460 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 480 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 480 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 480 T4X2 OPTIFUEL E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 480 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 480 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 520 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 520 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 440 T4X2 E6 MAXISPACE4x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH 440 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH 440 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 440 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 440 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 440 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 440 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 480 T4X2 E6 MAXISPACE 4x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 480 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 480 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 480 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 480 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 480 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 480 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 520 T4X2 E6 MAXISPACE4x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH 520 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 520 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 520 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 520 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT HIGH T HIGH 520 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 380 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 380 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 430 T4X2 OPTIFUEL E64x219 000 kg44 000 kg Ficha detalhada
TractorT 380 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Ficha detalhada

Nenhum resultado encontrado

Topo de página