FICHA TéCNICA RENAULT Tractor RENAULT T HIGH T HIGH 480 T6X2 PUSHER E6
Características principais
| Gama | T HIGH |
| Modelo | T HIGH 480 T6X2 PUSHER E6 |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 6x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 26 000 kg |
| Peso Total Bruto | 44 000 kg |
| Poids max avant | 7 500 kg |
| Poids max arrière | - |
Dimensões
| High Sleeper cab | ||
|---|---|---|
| Modelo | 39 | 41 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | 6,280 m | 6,480 m |
| B / Largura | 2,492 m | |
| C / Entrée de carrosserie | - | |
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |
| E / Porte à faux avant | 1,365 m | |
| F / Distâncias entre os eixos | 3,900 m | 4,100 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | 0,938 m | |
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,991 m | 0,989 m |
| N / Porte à faux arrière | 1,015 m | |
| T / Hauteur cabine à vide | 3,881 m | 3,879 m |
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,416 m | 0,431 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,319 m | 0,328 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | 0,725 m | 0,925 m |
| Rayon de braquage entre murs | 6,206 m | 6,506 m |
Massas
| High Sleeper cab | ||
|---|---|---|
| Modelo | 39 | 41 |
| Poids total | 8 586 kg | 8 681 kg |
| Carga útil | 17 489 kg | 17 394 kg |
| Poids mini sur essieu avant | - | |
| Poids mini sur essieu arrière | - | |
| Poids Chassis cabine essieu avant | 5 423 kg | 5 480 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 3 163 kg | 3 201 kg |
Motor
| Apelido | DTI 13 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm |
| Apelido | DTI 13 |
| Capacité huile | - |
| Cilindrada | 12,8 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - |
| Couple maxi | 2400 Nm de 950 tr/min à 1404 tr/min |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Puissance administrative | 34 cv |
| Puissance maxi | 353 kW de 1404 à 1800 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - |
Tractores renault t-high usados
17
Renault T-High 480
10
Renault T-High 520 Gamme
13
Renault T-High 480 T4X2 E6
4
Renault T-High 480 T4X2 13L...
2
Renault T-High 520 T4X2 E6
8
Renault T-High 480
8
Renault T-High 480 T4X2 E6
2
Renault T-High 480 T4X2...
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.