FICHA TéCNICA RENAULT Tractor RENAULT T HIGH T HIGH 480 T6X2 TAG E6
Características principais
| Gama | T HIGH |
| Modelo | T HIGH 480 T6X2 TAG E6 |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 6x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 26 000 kg |
| Peso Total Bruto | 44 000 kg |
| Poids max avant | 7 500 kg |
| Poids max arrière | - |
Dimensões
| High Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 32 | 34 | 37 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
| B / Largura | 2,490 m | ||
| C / Entrée de carrosserie | - | ||
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | ||
| E / Porte à faux avant | 1,365 m | ||
| F / Distâncias entre os eixos | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | 0,939 m | ||
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,994 m | 0,994 m | 0,993 m |
| N / Porte à faux arrière | 0,825 m | ||
| T / Hauteur cabine à vide | 3,884 m | 3,884 m | 3,883 m |
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,483 m | 0,504 m | 0,537 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,377 m | 0,392 m | 0,416 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | - | ||
| Rayon de braquage entre murs | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Massas
| High Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 32 | 34 | 37 |
| Poids total | 8 504 kg | 8 549 kg | 8 577 kg |
| Carga útil | 17 571 kg | 17 526 kg | 17 498 kg |
| Poids mini sur essieu avant | - | ||
| Poids mini sur essieu arrière | - | ||
| Poids Chassis cabine essieu avant | 5 301 kg | 5 330 kg | 5 357 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 3 203 kg | 3 219 kg | 3 220 kg |
Motor
| Apelido | DTI 13 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm |
| Apelido | DTI 13 |
| Capacité huile | - |
| Cilindrada | 12,8 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - |
| Couple maxi | 2400 Nm de 950 tr/min à 1404 tr/min |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Puissance administrative | 34 cv |
| Puissance maxi | 353 kW de 1404 à 1800 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - |
Tractores renault t-high usados
10
Renault T-High 520 Gamme
9
Renault T-High 480 T4X2 13L...
13
Renault T-High 520 T4X2 E6
17
Renault T-High 480
13
Renault T-High 480 T4X2 E6
4
Renault T-High 480 T4X2 13L...
8
Renault T-High 480 T4X2 E6
2
Renault T-High 480 T4X2...
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.