FICHA TéCNICA DAF Tractor DAF CF CF 400/440 FT Low Deck
Características principais
| Gama | CF |
| Modelo | CF 400/440 FT Low Deck |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 4x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 19 500 kg |
| Peso Total Bruto | - |
| Poids max avant | 7 100 kg |
| Poids max arrière | 11 500 kg |
Dimensões
| Curta | Cama | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Largura | 2,550 m | |||||
| C / Entrée de carrosserie | 0,580 m | |||||
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||
| E / Porte à faux avant | 1,370 m | |||||
| F / Distâncias entre os eixos | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | 0,830 m | |||||
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,830 m | |||||
| N / Porte à faux arrière | 0,870 m | |||||
| T / Hauteur cabine à vide | 2,880 m | |||||
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,730 m | 0,770 m | 0,807 m | 0,825 m | 0,807 m | 0,825 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,540 m | 0,570 m | 0,154 m | 0,153 m | 0,154 m | 0,153 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | - | |||||
| Rayon de braquage entre murs | 7,160 m | 7,420 m | 6,656 m | 6,856 m | 6,656 m | 6,856 m |
Massas
| Curta | Cama | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Poids total | 6 765 kg | 6 695 kg | 6 705 kg | 6 755 kg | 6 765 kg | |
| Poids mini sur essieu avant | - | |||||
| Poids mini sur essieu arrière | - | |||||
| Poids Chassis cabine essieu avant | 4 670 kg | |||||
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 1 955 kg | 1 965 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 1 955 kg | |
Motor
| Apelido | MX-11 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm |
| Apelido | MX-11 |
| Capacité huile | - |
| Cilindrada | 10,8 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - |
| Couple maxi | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Puissance administrative | - |
| Puissance maxi | 291 kW (396 CV) de 1404 à 1800 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - |
Tractores daf cf usados
10
DAF CF 510
8
DAF CF 510
9
DAF CF 460
6
DAF CF 460
16
DAF CF 440 430tkm
6
DAF CF 460 Euro 6
8
DAF CF 330 FT DAY CABIN
7
DAF CF 460
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.