FICHA TéCNICA DAF Tractor DAF CF CF 290/330/370 FT
Características principais
| Gama | CF |
| Modelo | CF 290/330/370 FT |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 4x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 19 500 kg |
| Peso Total Bruto | - |
| Poids max avant | - |
| Poids max arrière | - |
Dimensões
| Curta | Cama | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | - | |||||||||
| B / Largura | 2,550 m | |||||||||
| C / Entrée de carrosserie | 0,580 m | |||||||||
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||||||
| E / Porte à faux avant | 1,370 m | |||||||||
| F / Distâncias entre os eixos | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | 0,940 m | |||||||||
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,970 m | |||||||||
| N / Porte à faux arrière | 0,750 m | |||||||||
| T / Hauteur cabine à vide | 2,970 m | |||||||||
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,570 m | 0,630 m | 0,670 m | 0,660 m | 0,610 m | 0,650 m | 0,640 m | 0,600 m | 0,630 m | 0,620 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,280 m | 0,310 m | 0,330 m | 0,300 m | 0,290 m | 0,310 m | 0,280 m | 0,270 m | 0,290 m | 0,250 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | - | |||||||||
| Rayon de braquage entre murs | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m |
Massas
| Curta | Cama | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Poids total | 6 480 kg | 6 495 kg | 6 505 kg | 6 725 kg | 6 560 kg | 6 570 kg | 6 790 kg | 6 630 kg | 6 640 kg | 6 860 kg |
| Poids mini sur essieu avant | - | |||||||||
| Poids mini sur essieu arrière | - | |||||||||
| Poids Chassis cabine essieu avant | 4 555 kg | 4 560 kg | 4 560 kg | 4 710 kg | 4 625 kg | 4 625 kg | 4 775 kg | 4 695 kg | 4 695 kg | 4 845 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 1 925 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 945 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Motor
| Apelido | MX-11 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm |
| Apelido | MX-11 |
| Capacité huile | - |
| Cilindrada | 10,8 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - |
| Couple maxi | 1200 Nm de 1000 tr/min à 1700 tr/min |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Puissance administrative | - |
| Puissance maxi | 210 kW (286 CV) de 1700 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - |
Tractores daf cf usados
10
DAF CF 510
8
DAF CF 510
9
DAF CF 460
22
DAF CF 400
7
DAF CF 450 FT 4X2
6
DAF CF 460
34
DAF CF 450 Euro 6 Smart...
34
DAF CF 410 4X2 NL-Truck...
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.