FICHA TéCNICA DAF Tractor DAF CF CF 410/460/510 FT
Características principais
| Gama | CF |
| Modelo | CF 410/460/510 FT |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 4x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 17 990 kg |
| Peso Total Bruto | - |
| Poids max avant | 6 700 kg |
| Poids max arrière | 12 300 kg |
Dimensões
| Curta | Cama | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | - | |||||||||
| B / Largura | 2,550 m | |||||||||
| C / Entrée de carrosserie | 0,580 m | |||||||||
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||||||
| E / Porte à faux avant | 1,370 m | |||||||||
| F / Distâncias entre os eixos | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | 0,940 m | |||||||||
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,970 m | |||||||||
| N / Porte à faux arrière | 0,750 m | |||||||||
| T / Hauteur cabine à vide | 3,040 m | |||||||||
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,050 m | 0,550 m | 0,583 m | 0,560 m | 0,530 m | 0,560 m | 0,540 m | 0,510 m | 0,540 m | 0,520 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,200 m | 0,210 m | 0,230 m | 0,190 m | 0,190 m | 0,210 m | 0,016 m | 0,170 m | 0,180 m | 0,140 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | - | |||||||||
| Rayon de braquage entre murs | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m |
Massas
| Curta | Cama | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Poids total | 6 820 kg | 6 845 kg | 6 855 kg | 7 075 kg | 6 910 kg | 6 920 kg | 7 140 kg | 6 980 kg | 6 990 kg | 7 210 kg |
| Poids mini sur essieu avant | - | |||||||||
| Poids mini sur essieu arrière | - | |||||||||
| Poids Chassis cabine essieu avant | 4 870 kg | 4 885 kg | 4 885 kg | 5 035 kg | 4 950 kg | 4 950 kg | 5 100 kg | 5 020 kg | 5 020 kg | 5 170 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 1 950 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 950 kg | 1 970 kg | 2 040 kg |
Motor
| Apelido | MX-13 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm |
| Apelido | MX-13 |
| Capacité huile | - |
| Cilindrada | 12,9 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - |
| Couple maxi | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Liquide e refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Puissance administrative | - |
| Puissance maxi | 303 kW (412 CV) de 1400 à 1425 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - |
Tractores daf cf usados
10
DAF CF 510
8
DAF CF 510
9
DAF CF 460
22
DAF CF 400
7
DAF CF 450 FT 4X2
6
DAF CF 460
34
DAF CF 450 Euro 6 Smart...
34
DAF CF 410 4X2 NL-Truck...
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.