FICHA TéCNICA DAF Tractor DAF CF CF 400/440 FT
Características principais
| Gama | CF |
| Modelo | CF 400/440 FT |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 4x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 17 990 kg |
| Peso Total Bruto | - |
| Poids max avant | - |
| Poids max arrière | - |
Dimensões
| Curta | Cama | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | - | |||||||||
| B / Largura | 2,550 m | |||||||||
| C / Entrée de carrosserie | 0,580 m | |||||||||
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||||||
| E / Porte à faux avant | 1,370 m | |||||||||
| F / Distâncias entre os eixos | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | 0,940 m | |||||||||
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,970 m | |||||||||
| N / Porte à faux arrière | 0,750 m | |||||||||
| T / Hauteur cabine à vide | 2,970 m | |||||||||
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,550 m | 0,600 m | 0,643 m | 0,630 m | 0,590 m | 0,620 m | 0,610 m | 0,570 m | 0,600 m | 0,590 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,260 m | 0,280 m | 0,300 m | 0,260 m | 0,260 m | 0,270 m | 0,240 m | 0,240 m | 0,250 m | 0,220 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | - | |||||||||
| Rayon de braquage entre murs | 6,700 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m |
Massas
| Curta | Cama | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Poids total | 6 600 kg | 6 660 kg | 6 625 kg | 6 845 kg | 6 690 kg | 6 700 kg | 6 920 kg | 6 750 kg | 6 760 kg | 6 9800 kg |
| Poids mini sur essieu avant | - | |||||||||
| Poids mini sur essieu arrière | - | |||||||||
| Poids Chassis cabine essieu avant | 4 655 kg | 4 660 kg | 4 660 kg | 4 810 kg | 4 735 kg | 4 735 kg | 4 885 kg | 4 795 kg | 4 795 kg | 4 945 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 1 945 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg |
Motor
| Apelido | MX-11 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm |
| Apelido | MX-11 |
| Capacité huile | - |
| Cilindrada | 10,8 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - |
| Couple maxi | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Puissance administrative | - |
| Puissance maxi | 291 kW (396 CV) de 1404 à 1700 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - |
Tractores daf cf usados
10
DAF CF 510
8
DAF CF 510
9
DAF CF 460
22
DAF CF 400
7
DAF CF 450 FT 4X2
6
DAF CF 460
34
DAF CF 450 Euro 6 Smart...
34
DAF CF 410 4X2 NL-Truck...
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.