FICHA TéCNICA MAN Tractor MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS EURO 6
Características principais
| Gama | TGS |
| Modelo | 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 |
| Tipo de veículo | Tractor |
| Configuração eixos | 4x2 |
| PV | - |
| Peso total autorizado carregado | 19 000 kg |
| Peso Total Bruto | 44 000 kg |
| Poids max avant | 7500 kg |
| Poids max arrière | 13 000 kg |
Dimensões
| M (Curta) | L (Média) | LX (Grande) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Comprimento fora-de-tudo | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
| B / Largura | 2,240 m | |||||
| C / Entrée de carrosserie | - | |||||
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||
| E / Porte à faux avant | 1,475 m | |||||
| F / Distâncias entre os eixos | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | - | |||||
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | - | |||||
| N / Porte à faux arrière | 0,800 m | |||||
| T / Hauteur cabine à vide | 3,108 m | |||||
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,776 m | 0,840 m | 0,736 m | 0,797 m | 0,736 m | 0,797 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,327 m | 0,353 m | 0,282 m | 0,304 m | 0,282 m | 0,304 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | 0,585 m | |||||
| Rayon de braquage entre murs | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Massas
| M (Curta) | L (Média) | LX (Grande) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Poids total | 6 855 kg | 6 870 kg | 7 020 kg | 7 035 kg | 7 300 kg | 7 315 kg |
| Poids mini sur essieu avant | 4 200 kg | |||||
| Poids mini sur essieu arrière | 1 850 kg | |||||
| Poids Chassis cabine essieu avant | 4 775 kg | 4 780 kg | 4 940 kg | 4 945 kg | 5 220 kg | 5 225 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg |
Motor
| Apelido | MAN D2066LF80 | MAN D2066LF81 |
| Alésage x course | 120 x 155 mm | 120 x 155 mm |
| Apelido | MAN D2066LF80 | MAN D2676LF52 |
| Catalyseur et injection | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
| Cilindrada | 10.518 l | 10.518 l |
| Couple maxi | 1800 Nm entre 1000 et 1400 tr/min | 1600 Nm entre 1000 et 1400 tr/min |
| Puissance administrative | 28 cv | 28 cv |
| Puissance maxi | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min | 235 kW (320 ch) 1900 tr/min |
Tractores man tgs usados
19
MAN TGS 33.440 MAN 33.440...
12
MAN TGS 18 460 EURO 6,...
36
MAN TGS 18.500 4X4 L...
8
MAN TGS TGS 18.440 (Nr. 6425)
14
MAN TGS 33.460 - 6x4
8
MAN TGS 18.540
17
MAN TGS 22.480 BB SA...
12
MAN TGS 40.480 6X6
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.