Preço ao consumo do diesel em Europa
Todas as semanas, conheça os preços do gasóleo em toda a União Europeia
Quais são os países onde o gasóleo é mais barato? Quais são os mais afetados pela subida de preços? Propomos-lhe acompanhar as evoluções dos preços do gasóleo nos 28 países da União Europeia.
Visualizar e comparar os preços
Selecionando o país à sua escolha, pode consultar o gráfico da evolução dos respetivos preços. A curva azul corresponde ao preço do gasóleo sem IVA e a curva laranja representa os preços com todos os impostos incluídos.
Está igualmente à sua disposição um quadro comparativo que lhe permite visualizar melhor as diferenças de preços entre países. Atualizado regularmente, oferece informações úteis para otimizar os seus custos de transporte.
País | Preço sem IVA | Cargas incluidas |
---|---|---|
Alemanha | 1.381€/l | 1.643€/l |
Bulgária | 1.185€/l | 1.422€/l |
Bélgica | 1.512€/l | 1.830€/l |
Checo, república | 1.317€/l | 1.593€/l |
Chipre | 1.372€/l | 1.633€/l |
Croácia | 1.305€/l | 1.632€/l |
Dinamarca | 1.374€/l | 1.718€/l |
Eslováquia | 1.298€/l | 1.558€/l |
Eslovénia | 1.279€/l | 1.561€/l |
Espanha | 1.316€/l | 1.593€/l |
Estónia | 1.413€/l | 1.696€/l |
Finlândia | 1.619€/l | 2.007€/l |
França | 1.532€/l | 1.838€/l |
Grécia | 1.380€/l | 1.711€/l |
País | Preço sem IVA | Cargas incluidas |
---|---|---|
Hungria | 1.267€/l | 1.609€/l |
Irlanda | 1.448€/l | 1.782€/l |
Itália | 1.486€/l | 1.813€/l |
Letónia | 1.301€/l | 1.574€/l |
Lituânia | 1.292€/l | 1.563€/l |
Luxemburgo | 1.317€/l | 1.541€/l |
Malta | 1.025€/l | 1.210€/l |
Países baixos | 1.315€/l | 1.591€/l |
Polónia | 1.221€/l | 1.501€/l |
Portugal | 1.395€/l | 1.715€/l |
Reino unido | 1.313€/l | 1.575€/l |
Roménia | 1.270€/l | 1.511€/l |
Suécia | 1.663€/l | 2.079€/l |
Áustria | 1.290€/l | 1.548€/l |
Fonte : Boletim petrolifeira semanal da Comissão Europeia
Como são determinados os preços do gasóleo na Europa?
Os preços do gasóleo antes de impostos
No cálculo dos preços do gasóleo entram diversos custos, nomeadamente o custo do petróleo bruto que depende dos custos de exploração do petróleo, da sua qualidade, do respetivo país de exploração e do mercado da oferta e da procura (na bolsa, o índice Brent é a referência). Seguidamente, entram os custos da transformação do petróleo que dependem das refinarias e os custos de transporte e de distribuição que podem variar muito conforme os países em questão e os impostos que os transportadores e os distribuidores deverão pagar (considerados como impostos "indiretos" dado que não são pagos diretamente pelo consumidor).
Os preços do gasóleo depois de impostos
Cada país da União Europeia possui os seus próprios impostos, aos quais é adicionado o IVA.
Informações úteis
A atualidade em contínuo